当前位置:跳过导航链接深圳 > 房价行情

1月二手房挂牌涨价榜

1 星河丹堤 38382 元/㎡ +50.36%
2 佳兆业可园 12724 元/㎡ +34.86%
3 锦绣江南 11787 元/㎡ +24.13%
4 金泓凯旋城 14925 元/㎡ +17.84%
5 万科城 18608 元/㎡ +14.40%
6 金地梅陇镇 12826 元/㎡ +11.54%
7 桂芳园 11629 元/㎡ +8.62%
8 万科四季花城 13088 元/㎡ +6.95%
9 桃源居 9153 元/㎡ +2.29%
10 蔚蓝海岸 23501 元/㎡ +1.68%

1月二手房挂牌跌价榜

a 深圳市在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 2月均价:元/㎡
    2月走势:
  • 均价来自深圳套在售房源价格
深圳市挂牌均价走势图