本月房价概览:深圳市 二手房挂牌 ¥22016元/㎡ +58.49%↑ 

8月二手房挂牌涨价榜

1 鹏达摩尔城 13589 元/㎡ +58.59%
2 双御雅轩 23456 元/㎡ +34.99%
3 东乐花园 14187 元/㎡ +30.50%
4 皇庭港湾 40904 元/㎡ +29.43%
5 南方国际广场 25492 元/㎡ +29.35%
6 半岛花园 29858 元/㎡ +28.41%
7 观澜高尔夫三期赛维纳 19611 元/㎡ +27.59%
8 沙河世纪假日广场 27168 元/㎡ +27.12%
9 龟山花园别墅 59575 元/㎡ +26.97%
10 龙联达商住楼 4307 元/㎡ +24.16%

8月二手房挂牌跌价榜

1 颐园 24279 元/㎡ -29.01%
2 潜龙鑫茂花园 13266 元/㎡ -27.88%
3 滨福世纪广场 11389 元/㎡ -26.56%
4 万科俊园 14238 元/㎡ -26.49%
5 城市花园 8770 元/㎡ -26.19%
6 新世界倚山花园 21022 元/㎡ -22.63%
7 金城大厦 14845 元/㎡ -19.68%
8 桃源居3区4区 9971 元/㎡ -19.66%
9 海湾明珠二期 10726 元/㎡ -19.31%
10 华侨城纯水岸一期 48864 元/㎡ -18.89%

a 深圳市在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 9月均价:
    9月走势:
深圳市挂牌均价走势图

新房供求情况(最近12月)

深圳新房供应走势图
深圳新房成交量走势图

收录深圳主流楼盘 1486 个(可售套数在10套以上)。
共有房源 0 套,可售 0 套。

更多新房销售情况 »